華北科技學院圖書館中文數據庫政府采購項目單一來源采購成交公告
2020年07月23日 13:31 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 華北科技學院圖書館中文數據庫政府采購項目 | ||
品目 | 貨物/圖書和檔案/其他圖書、檔案,貨物/圖書和檔案/圖書/電子圖書/電子書籍、課本 | ||
采購單位 | 華北科技學院 | ||
行政區域 | 河北省 | 公告時間 | 2020年07月23日 13:31 |
評審專家(單一來源采購人員)名單 | 柳和、張皓、林江恒 | ||
總成交金額 | ¥117.850000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 姚鈺春、孫佳睿、姜穎、史秀華(業務二部) | ||
項目聯系電話 | 010-63392899-8038、8036、8034、8032 | ||
采購單位 | 華北科技學院 | ||
采購單位地址 | 河北省三河市燕郊經濟技術開發區學院大街467號 | ||
采購單位聯系方式 | 常老師,010-61591441 | ||
代理機構名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室 | ||
代理機構聯系方式 | 姚鈺春、孫佳睿、姜穎、史秀華(業務二部),010-63392899-8038、8036、8034、8032 | ||
附件: | |||
附件1 | 華北科技學院圖書館中文數據庫政府采購項目單一來源成交公告.pdf | ||
附件2 | 華北科技學院圖書館中文數據庫政府采購項目 第1包-發售版.pdf | ||
附件3 | 華北科技學院圖書館中文數據庫政府采購項目 第4包-發售版.pdf | ||
附件4 | 華北科技學院圖書館中文數據庫政府采購項目 第3包-發售版.pdf | ||
附件5 | 華北科技學院圖書館中文數據庫政府采購項目 第5包-發售版.pdf | ||
附件6 | 華北科技學院圖書館中文數據庫政府采購項目 第2包-發售版.pdf | ||
附件7 | 華北科技學院圖書館中文數據庫政府采購項目 第6包-發售版.pdf |
一、項目編號:HCZB-2020-ZB0414(招標文件編號:HCZB-2020-ZB0414)
二、項目名稱:華北科技學院圖書館中文數據庫政府采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:同方知網(北京)技術有限公司
供應商地址:北京市海淀區西小口路66號東升科技園北領地A區第2號樓
中標(成交)金額:52.9000000(萬元)
?
供應商名稱:北京萬方數據股份有限公司
供應商地址:北京市海淀區復興路15號
中標(成交)金額:19.0000000(萬元)
?
供應商名稱:北京容智科技發展有限公司
供應商地址:北京市朝陽區百子灣西里104號樓7層1單元703
中標(成交)金額:12.9500000(萬元)
?
供應商名稱:北京盈科千信科技有限公司
供應商地址:北京市海淀區中關村南大街48號1幢四層C4008
中標(成交)金額:18.0000000(萬元)
?
供應商名稱:北京暢想之星信息技術有限公司
供應商地址:北京市豐臺區曉月中路15號院1號樓407室
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
?
供應商名稱:北京世紀超星信息技術發展有限責任公司
供應商地址:北京市海淀區上地三街9號金隅嘉華大廈C座710室
中標(成交)金額:15.0000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | ???供應商名稱?? | ???貨物名稱?? | ???貨物品牌?? | ???貨物型號?? | ???貨物數量?? | ???貨物單價(元)?? |
1 | ???同方知網(北京)技術有限公司?? | ???第一包:中國知網?? | ???/?? | ???/?? | ???/?? | ???/?? |
| | | | | | |
序號 | ???供應商名稱?? | ???貨物名稱?? | ???貨物品牌?? | ???貨物型號?? | ???貨物數量?? | ???貨物單價(元)?? |
2 | ???北京萬方數據股份有限公司?? | ???第二包:萬方數據平臺?? | ???/?? | ???/?? | ???/?? | ???/?? |
| | | | | | |
序號 | ???供應商名稱?? | ???貨物名稱?? | ???貨物品牌?? | ???貨物型號?? | ???貨物數量?? | ???貨物單價(元)?? |
3 | ???北京容智科技發展有限公司?? | ???第三包:百度文庫?? | ???/?? | ???/?? | ???/?? | ???/?? |
| | | | | | |
序號 | ???供應商名稱?? | ???貨物名稱?? | ???貨物品牌?? | ???貨物型號?? | ???貨物數量?? | ???貨物單價(元)?? |
4 | ???北京盈科千信科技有限公司?? | ???第四包:新學術全球學位論文精選整合服務平臺?? | ???/?? | ???/?? | ???/?? | ???/?? |
| | | | | | |
序號 | ???供應商名稱?? | ???貨物名稱?? | ???貨物品牌?? | ???貨物型號?? | ???貨物數量?? | ???貨物單價(元)?? |
5 | ???北京暢想之星信息技術有限公司?? | ???第五包:暢想之星電子書?? | ???/?? | ???/?? | ???/?? | ???折扣率:89%?? |
| | | | | | |
序號 | ???供應商名稱?? | ???貨物名稱?? | ???貨物品牌?? | ???貨物型號?? | ???貨物數量?? | ???貨物單價(元)?? |
6 | ???北京世紀超星信息技術發展有限責任公司?? | ???第六包:超星數字圖書館?? | ???/?? | ???/?? | ???/?? | ???/?? |
| | | | | | |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
柳和、張皓、林江恒
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:詳見單一來源采購文件
本項目代理費總金額:2.1728萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:華北科技學院
地址:河北省三河市燕郊經濟技術開發區學院大街467號
聯系方式:常老師,010-61591441
2.采購代理機構信息
名 稱:北京華采招標代理有限公司
地 址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
聯系方式:姚鈺春、孫佳睿、姜穎、史秀華(業務二部),010-63392899-8038、8036、8034、8032
3.項目聯系方式
項目聯系人:姚鈺春、孫佳睿、姜穎、史秀華(業務二部)
電 話: 010-63392899-8038、8036、8034、8032