改革與發展(專用材料費)中標公告
2020年12月23日 15:58 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 改革與發展(專用材料費) | ||
品目 | |||
采購單位 | 首都兒科研究所 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2020年12月23日 15:58 |
評審專家名單 | 周洪澤、范平、何為、張月、王芳 | ||
總中標金額 | ¥263.608370 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 崔麗潔、郭朝陽 | ||
項目聯系電話 | 010-63509799-8045 | ||
采購單位 | 首都兒科研究所 | ||
采購單位地址 | 北京市朝陽區雅寶路2號 | ||
采購單位聯系方式 | 85695246 | ||
代理機構名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室 | ||
代理機構聯系方式 | 010-63509799-8045 | ||
附件: | |||
附件1 | 中標公告.docx | ||
附件2 | 改革與發展(專用材料費)招標文件發售版.docx |
一、項目編號:PXM2020_026268_000010_00388460_FCG-JH001-XM001
二、項目名稱:改革與發展(專用材料費)
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:263.60837 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:科美博瑞科技(北京)有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區中關村東路123號3號樓3層316
中標金額:99.97萬元
中標成交供應商名稱:北京盤古創新生物科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市北京經濟技術開發區科創十三街18號院6號樓5層501
中標金額:112.98037萬元
中標成交供應商名稱:北京成志科為生物科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市石景山區魯谷路136號院1號樓8層808
中標金額:50.658萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
科美博瑞科技(北京)有限公司 | 北京市海淀區中關村東路123號3號樓3層316 | 91110108580854570C | 99.97 萬元 |
北京盤古創新生物科技有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區科創十三街18號院6號樓5層501 | 91110106318178722J | 112.98037 萬元 |
北京成志科為生物科技有限公司 | 北京市石景山區魯谷路136號院1號樓8層808 | 9111010866914804XQ | 50.658 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
科美博瑞科技(北京)有限公司 | \ | \ | 1 | 99.97萬元 | 99.97萬元 | 詳見招標文件 |
北京盤古創新生物科技有限公司 | / | / | 1 | 112.98037萬元 | 112.98037萬元 | 詳見招標文件 |
北京成志科為生物科技有限公司 | / | / | 1 | 50.658萬元 | 50.658萬元 | 詳見招標文件 |
項目用途:自用
合同履行期限:自合同簽訂生效后開始至雙方合同義務完全履行后截止
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
周洪澤、范平、何為、張月、王芳
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:3.9023萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
標準詳見招標文件
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:首都兒科研究所
地址:北京市朝陽區雅寶路2號
聯系方式:朱琪,010-85695246
2.采購代理機構信息
名 稱:北京華采招標代理有限公司
地 址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
聯系方式:崔麗潔、郭朝陽,010-63509799-8074
3.項目聯系方式
項目聯系人:崔麗潔、郭朝陽
電 話: 010-63509799-8074