安徽醫學高等專科學校附屬口腔醫院醫用耗材招標采購項目更正公告
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號: FS34000120243859號
原公告的采購項目名稱: 安徽醫學高等??茖W校附屬口腔醫院醫用耗材招標采購項目
首次公告日期: 2024年07月05日
二、更正信息
更正事項: ?采購公告 ?采購文件
更正內容:
序號 | 更正項 | 更正前內容 | 更正后內容 |
1 | 獲取招標文件時間 | 2024年07月05日11:00至2024年7月25日17:00(北京時間,法定節假日除外)。 | 2024年07月05日11:00至2024年8月12日17:00(北京時間)。 |
2 | 提交投標文件截止時間、開標時間 | 2024年7月26日10點00分(北京時間) | 2024年8月13日10點00分(北京時間) |
3 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第2項“各類技工鉗”產地 | 進口 | 國產 |
4 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第14項“藻酸鹽印模材”產地 | 進口 | 國產 |
5 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第26項“壓力指示糊劑”產地 | 進口 | 國產 |
6 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第56項“BPS正中頜托盤”產地 | 進口 | 國產 |
7 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第58項“牙科拋光磨頭不產熱砂輪”產地 | 進口 | 國產 |
8 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第66項“吸潮紙尖”產地 | 進口 | 國產 |
9 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第67項“大錐度吸潮紙尖”產地 | 進口 | 國產 |
10 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第121項“金屬口鏡(柄鏡可更換)”產地 | 進口 | 國產 |
11 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第124項“特氟龍(成形片)”產地 | 進口 | 國產 |
12 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第156項“乳牙機用鎳鈦根管銼”產地 | 進口 | 國產 |
13 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第157項“機用開口銼”產地 | 進口 | 國產 |
14 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第162項“牙科微創去腐工具-牙科去腐工作尖”產地 | 進口 | 國產 |
15 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第172項“手用銼”產地 | 進口 | 國產 |
16 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第179項“牙周固定纖維帶”產地 | 進口 | 國產 |
17 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第196項“牙挺”產地 | 進口 | 國產 |
18 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第74項“薇喬線”產地 | 國產 | 進口 |
19 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第197項“銀離子明膠海綿”產地 | 國產 | 進口 |
20 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第246項“骨蠟”產地 | 國產 | 進口 |
21 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第52項“注射式臨時冠樹脂材料”最高投標限價 | 500元 | 600元 |
22 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第65項“回填牙膠”最高投標限價 | 265元 | 350元 |
23 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第151項“固位纖維”產地 | 進口 | 國產 |
24 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第151項“固位纖維”最高投標限價 | 350元 | 530元 |
25 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第159項“EDTA 根管潤滑劑”最高投標限價 | 50元 | 90元 |
26 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第19項“樹脂加強型玻璃離子”最高投標限價 | 800元 | 900元 |
27 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第20項“咬合紙”最高投標限價 | 100元 | 230元 |
28 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第38項“低速彎機頭鎢鋼車針”最高投標限價 | 60元 | 130元 |
29 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第69項“根管生物修復材料”最高投標限價 | 962元 | 1000元 |
30 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第94項“拔髓針”最高投標限價 | 16元 | 35元 |
31 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第96項“根管測量臺”最高投標限價 | 140元 | 210元 |
32 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第114項“熱牙膠充填銀針”最高投標限價 | 320元 | 420元 |
33 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第123項“水門汀粘接系統”最高投標限價 | 650元 | 850元 |
34 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第144項“兒童橡皮障夾套裝”最高投標限價 | 600元 | 1050元 |
35 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第182項“大塊充填樹脂”最高投標限價 | 350元 | 450元 |
36 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第188項“樹脂水門汀(補充裝單獨催化劑)”最高投標限價 | 700元 | 800元 |
37 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第190項“齦下刮治器”最高投標限價 | 200元 | 420元 |
38 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第336項“彈性樹脂”最高投標限價 | 360元 | 500元 |
39 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第201項“帳篷釘”使用數量(預估量) | 234 | 179 |
40 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第296項“三用槍手柄”使用數量(預估量) | 36 | 35 |
41 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第1包)-----修復、兒牙及口內、口外材料”序號第334項“臨時冠樹脂”使用數量(預估量) | 102 | 15 |
42 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第7包)-----正畸材料1”序號第1項“無托槽隱形矯治器”使用數量(預估量) | 15 | 14 |
43 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第7包)-----正畸材料1”序號第4項“正畸陶瓷托槽”使用數量(預估量) | 4 | 2 |
44 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第7包)-----正畸材料1”序號第28項“口腔正畸用反光鏡”使用數量(預估量) | 4 | 3 |
45 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第8包)-----正畸材料2”序號第1項“正畸托槽”使用數量(預估量) | 20 | 17 |
46 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第8包)-----正畸材料2”序號第28項“正畸鉗”使用數量(預估量) | 2 | 1 |
47 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第9包)-----牙科種植系統及種植相關材料”序號第4項“轉移桿”最高投標限價 | 50元 | 100元 |
48 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第9包)-----牙科種植系統及種植相關材料”序號第5項“替代體”最高投標限價 | 35元 | 60元 |
49 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第9包)-----牙科種植系統及種植相關材料”序號第6項“各類基臺(包括臨時基臺扳手)”最高投標限價 | 130元 | 260元 |
50 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第9包)-----牙科種植系統及種植相關材料”序號第13項“滅菌醫用紗布塊”使用數量(預估量) | 50 | 30 |
51 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第9包)-----牙科種植系統及種植相關材料”序號第38項“種植/拔牙創口貼”使用數量(預估量) | 300 | 299 |
52 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第9包)-----牙科種植系統及種植相關材料”序號第43項“可吸收生物膜”使用數量(預估量) | 42 | 20 |
53 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第10包)-----院感、衛生耗材、放射科用品及消毒供應室相關材料”序號第39項“夾鏈自封袋”使用數量(預估量) | 200 | 225 |
54 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第10包)-----院感、衛生耗材、放射科用品及消毒供應室相關材料”序號第76項“潤滑劑”使用數量(預估量) | 25 | 26 |
55 | 第三章 采購需求中“三、采購內容 醫療耗材采購需求一覽表(第10包)-----院感、衛生耗材、放射科用品及消毒供應室相關材料”序號第108項“醫用防銹劑”使用數量(預估量) | 40 | 60 |
更正日期: 2024年07月25日
三、其他補充事宜
此次更正公告視同招標文件的組成部分,與招標文件具有同等法律效力。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1. 采購人信息
名稱: 安徽醫學高等專科學校
地址: 安徽省合肥市芙蓉路632號
聯系方式: 13637077841
2. 采購代理機構信息
名稱: 華采招標集團有限公司
地址: 合肥市包河區宿松路與南二環交叉口綠地中心B座14樓
聯系方式: 13865916101
3. 項目聯系方式
項目聯系人: 王澤
電話: 13865916101
華采招標集團有限公司
2024年7月25日